小區(qū)名稱 | 區(qū)域 | 戶型 | 面積 (平方米) |
價格 (萬元) |
日期 |
和泰花園北小區(qū) | 小店 | 三居 | 148 | 2400 | 8.11 |
鍋爐廠小區(qū) | 萬柏林 | 二居 | 50 | 1300 | 7.4 |
門頭溝華潤悅景 | 杏花嶺 | 復式 | 76.18 | 4800 | 3.23 |
S1號線上岸站 | 杏花嶺 | 復式 | 76.18 | 4800 | 3.23 |
龍城2017 | 小店 | 三居 | 128 | 600 | 2.26 |
剛玉小區(qū) | 小店 | 二居 | 60 | 1300 | 10.29 |
公元時代城小區(qū) | 萬柏林 | 二居 | 118 | 4200 | 10.13 |
五一路臨街商鋪 | 杏花嶺 | 商鋪 | 60 | 5833 | 6.30 |
勝利街程家村工 | 杏花嶺 | 三居 | 110 | 1650 | 5.7 |
桃南五交化宿舍 | 迎澤 | 三居 | 100 | 2550 | 4.27 |
桃南單位宿舍 | 迎澤 | 三居 | 100 | 3000 | 4.24 |
體育西路警怡苑 | 小店 | 四居 | 133 | 1700 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
·北京新房市場冷熱不均 二手房成交有望創(chuàng)新 10-22 |
·“金九”北京二手房網(wǎng)簽量同比上漲超三成 10-10 |
·商品房有房產(chǎn)證,竟屬超規(guī)劃建設 1-22 |
·租房價格停漲表明樓市“剛需不剛” 6-21 |
·上周杭州二手房成交略有上漲 6-21 |
·南京年初二手房成交“節(jié)節(jié)下挫” 1-19 |
·杭州上周二手房上漲超過三成 1-19 |
·廣州客帶動廣佛都市圈二手交易活躍 1-19 |
更多... |
廣告報價 | 版權與免責聲明 | 聯(lián)系我們 | 淘房招聘 | 新房 | 尾房 | 二手房 | 租房| 商鋪 | 別墅 | 寫字樓 | 返回淘房首頁 |
|